本站设为首页

加入收藏夹

股市360首页

[股市360]受益国家最新政策的板块个股一览

http://www.gushi360.com  更新时间:2008-11-20 10:21  股市360
【字体: 】 【加入收藏夹
----本文导读:----
  工信部十措施应对工业增速下行 涉及制造业3G等

  为有效应对国际金融危机对中国工业经济造成负面影响,工业和信息化部19日出台10项措施,确保在重点领域和关键环节,推进信息化和工业化融合发展,推动工业结构优化升级,加快转变工业经济发展方式,确保工业经济平稳较快增长。

机械制造行业板块收益股一览

 

代码   

名称

今涨幅%

现价

市盈率

000157 中联重科 9.97 13.9 11.39
000338 潍柴动力 10.02 28.88 5.59
000410 沈阳机床 8.1 4.94 56.95
000425 徐工科技 10 15.73 59.27
000519 银河动力 6.77 2.68 --- 
000528 柳    工 10.02 12.08 11
000530 大冷股份 6.58 4.7 13.14
000536 S ST闽东 ---  0 49.45
000551 创元科技 7.91 5.05 19.03
000570 苏常柴A 10.06 3.5 --- 
000581 威孚高科 7.68 5.47 14.43
000595 西北轴承 4.31 7.5 30.42
000617 石油济柴 8.33 7.8 21.53
000678 襄阳轴承 6.18 2.92 39.93
000680 山推股份 9.96 9.05 10.7
000777 中核科技 10 10.78 77.14
000811 烟台冰轮 7.34 5.85 17.64
000816 江淮动力 9.64 3.07 22.74
000821 京山轻机 7 2.75 135.13
000837 秦川发展 8.71 4.99 15.72
000852 江钻股份 8.29 6.01 15.64
000903 云内动力 8.73 5.23 16.04
000908 天一科技 6.34 4.36 307.04
000920 南方汇通 3.85 4.86 112.25
000923 河北宣工 10.05 4.71 134.13
002006 精工科技 7.69 6.44 85.71
002009 天奇股份 7.28 6.04 20.83
002021 中捷股份 5.95 3.74 60.49
002026 山东威达 10.02 4.5 19.58
002046 轴研科技 10.08 6.66 18.62
002050 三花股份 7.49 9.76 14.31
002071 江苏宏宝 4.45 3.99 296.65
002097 山河智能 5.43 13.99 33.48
002101 广东鸿图 6.91 7.27 54.84
002111 威海广泰 5.35 13.38 29.86
002122 天马股份 5.66 46.29 26.54
002131 利欧股份 9.34 6.91 15.82
002147 方圆支承 9.14 10.39 19.72
002158 汉钟精机 8.71 7.86 18.58
002164 东力传动 6.44 9.25 19.05
002176 江特电机 7.51 7.16 20.65
002196 方正电机 5.89 7.01 25.17
002204 华锐铸钢 6.02 12.16 20.24
002209 达 意 隆 5.46 8.69 30.72
002212 南洋股份 8.4 10.71 16.6
002213 特 尔 佳 10.02 6.04 31.81
002248 华东数控 6.65 9.46 23.53
002255 海陆重工 10 14.96 27.48
002265 西仪股份 6.65 4.01 33.38
002270 法因数控 6.2 8.56 21.75
002272 川润股份 9.92 14.62 28.08
200530 大  冷B 5.14 2.66 6.55
200570 苏常柴B 7.23 1.78 --- 
200581 苏威孚B 4.56 2.98 6.92
200706 瓦  轴B 7.95 4.48 8.36
200770 武  锅B 3.62 2.29 --- 
200771 杭汽轮B 6.02 5.99 4.67
600031 三一重工 10.02 17.57 18.1
600072 中船股份 7.22 8.76 36.45
600099 林海股份 4.07 3.58 55.66
600114 东睦股份 5.85 5.25 32.65
600149 华夏建通 ---  0 --- 
600162 香江控股 6.69 3.51 18.95
600169 太原重工 7.9 15.57 12.55
600243 青海华鼎 7.17 5.23 35.05
600262 北方股份 6.79 5.82 34.69
600290 华仪电气 -0.21 9.41 31.1
600302 标准股份 3.97 3.14 456.57
600320 振华港机 2.71 8.33 11.53
600335 鼎盛天工 9.09 5.28 53.67
600343 航天动力 7.78 5.96 51.11
600346 大橡塑   6.87 5.29 89.69
600382 广东明珠 7.28 4.86 11.95
600468 百利电气 10 5.72 58.07
600475 华光股份 9.49 6 12.08
600495 晋西车轴 5.79 20.45 36.25
600499 科达机电 8.77 6.2 13.77
600566 洪城股份 9.58 4.69 64.71
600582 天地科技 7.35 11.83 19.28
600592 龙溪股份 6.58 4.86 12.81
600605 汇通能源 7.98 5.28 296.44
600710 常林股份 6.92 4.17 19.25
600761 安徽合力 6.53 7.99 11.72
600765 力源液压 10.03 12.18 28.4
600806 昆明机床 7.24 7.11 10.75
600815 厦工股份 7.03 5.94 17.28
600841 上柴股份 6.75 7.59 65.34
600843 上工申贝 8.16 4.11 286.01
600860 北人股份 6.16 2.93 --- 
600862 南通科技 10.1 4.58 10.81
600892 S*ST湖科 1.78 5.15 --- 
600984 ST建机   3.82 2.99 --- 
601002 晋亿实业 4.67 5.83 31.08
900906 ST中纺B 5.23 0.181 32.79
900920 上柴B股 6.93 0.386 22.7
900924 上工B股 9.09 0.204 96.96
900935 阳晨B股 10.14 0.402 53.65
900956 东贝B股 6.49 0.328


3G板块受益板块个股一览


代码    名称 今涨幅% 现价 市盈率
000016 深康佳A 7.94 3.4 16.34
000063 中兴通讯 10.01 23.07 28.49
000100 TCL 集团 10.08 2.62 10.8
000516 开元控股 8.67 5.64 14.56
000533 万 家 乐 10.07 3.28 31.49
000602 金马集团 9.54 5.51 48.5
000615 湖北金环 5.25 3.21 --- 
000733 振华科技 9.95 4.42 39.51
000823 超声电子 5 4.41 14.31
000851 高鸿股份 10.13 4.24 128.22
000890 法 尔 胜 8.83 3.08 59.46
000988 华工科技 9.87 5.79 30.77
000997 新 大 陆 10.03 3.62 38.82
002017 东信和平 9.92 5.21 16.26
002049 晶源电子 10.13 4.35 16.75
600050 中国联通 10.04 6.03 23.31
600057 *ST夏新  5.11 1.44 --- 
600060 海信电器 ---  0 15.17
600105 永鼎股份 10.03 3.62 69.69
600120 浙江东方 9.91 3.55 18.06
600122 宏图高科 9.19 9.27 19.9
600130 波导股份 9.8 2.24 --- 
600149 华夏建通 ---  0 --- 
600171 上海贝岭 9.87 3.34 167.69
600198 ST大唐   4.91 4.7 54.77
600260 凯乐科技 9.96 5.74 10.99
600289 亿阳信通 10.05 9.42 52.98
600345 长江通信 10.04 5.81 32.49
600363 联创光电 9.97 4.19 41.57
600405 动力源   9.98 4.41 --- 
600410 华胜天成 10 9.02 19.32
600485 中创信测 9.98 9.59 46.42
600498 烽火通信 10.03 8.78 20.03
600522 中天科技 10.06 7 14.45
600640 中卫国脉 10.08 5.24 --- 
600658 兆维科技 10.16 3.36 --- 
600677 航天通信 10 5.5 36.65
600680 上海普天 9.93 4.98 326.12
600747 大连控股 5.26 3.2 --- 
600756 浪潮软件 10.12 4.46 32.97
600764 中电广通 9.88 3.56 571.32
600775 南京熊猫 10.08 3.93 42.21
600776 东方通信 10.04 2.96 37.51


    国务院:取消或降低部分产品出口关税

  根据国务院决定,自2008年12月1日起,调整征收出口关税(包括暂定关税和特别关税)产品范围和税率,具体如下:一、取消部分产品出口关税或特别出口关税,主要包括冷热轧板材、带材、钢丝、大型型钢、合金钢材、焊管等钢材产品;硝酸铵、硫酸铵等化工产品;玉米、杂粮及其制粉等粮食产品,共计102项产品……

出口外贸板块受益个股一览


代码    名称 今涨幅% 现价 市盈率
000151 中成股份 4.37 4.3 61.44
000626 如意集团 6.53 5.22 13.06
002183 怡 亚 通 3.69 17.7 26.11
600058 五矿发展 3.51 12.09 4.98
600120 浙江东方 9.91 3.55 18.06
600128 弘业股份 5.53 11.64 60.76
600153 建发股份 6.22 4.95 8.45
600241 辽宁时代 7.14 5.1 222.37
600247 物华股份 10.07 2.95 50.77
600250 南纺股份 6.53 3.1 40.02
600278 东方创业 6.01 4.94 20.96
600287 江苏舜天 5.69 3.9 163.38
600500 中化国际 7.7 7.55 10.4
600704 中大股份 5.65 8.04 23.41
600739 辽宁成大 9.96 12.14 11.03
600755 厦门国贸 5.52 8.41 9.96
600822 上海物贸 7.75 5.7 18.69
600826 兰生股份 6.88 6.37 145.57
600981 江苏开元 5.87 3.79 37.5
900927 物贸B股 7.09 0.408 9.13


化工行业受益个股一览


代码   

名称

今日涨幅%

收盘价

市盈率

000155 川化股份 9.05 5.3 11.63
000510 金路集团 6.3 2.7 --- 
000515 攀渝钛业 0.52 13.54 --- 
000523 广州浪奇 6.1 3.48 65.3
000565 渝三峡A 6.54 7.98 47.38
000598 蓝星清洗 7.56 4.41 26.27
000627 天茂集团 7.43 3.47 38.09
000635 英 力 特 9.71 8.36 8.57
000662 索 芙 特 6.76 3.63 16.53
000683 远兴能源 5.79 6.39 12.58
000698 沈阳化工 9.98 6.28 12.4
000707 双环科技 7.54 5.99 8.97
000737 南风化工 8.56 4.44 45.1
000755 山西三维 5.68 5.02 14.23
000791 西北化工 6.17 3.27 292.64
000818 锦化氯碱 6.35 4.02 813.41
000822 山东海化 7.23 5.49 8.36
000861 海印股份 7.91 6.41 84
000979 ST 科 苑 4.42 3.31 --- 
000985 大庆华科 7.86 6.04 30.43
002001 新 和 成 6.54 21.82 4.39
002010 传化股份 5.95 4.45 16.17
002019 鑫富药业 8.45 6.93 14.38
002037 久联发展 9.51 7.14 44.96
002054 德美化工 7.46 7.49 10.55
002061 江山化工 4.63 4.75 --- 
002068 黑猫股份 8.7 7.12 16.45
002092 中泰化学 8.11 6 12.03
002094 青岛金王 7.91 6 46.75
002096 南岭民爆 6.94 7.7 43.75
002109 兴化股份 10 6.16 11.35
002125 湘潭电化 7.56 4.84 --- 
002136 安 纳 达 5.71 5 --- 
002145 中核钛白 ---  0 --- 
002165 红 宝 丽 5.51 10.34 17.74
002170 芭田股份 8.61 8.96 13.18
002192 路翔股份 8.97 9.84 --- 
002211 宏达新材 6.53 5.71 20.01
002215 诺 普 信 6.74 15.05 22.17
002217 联合化工 7.82 11.03 8.21
002226 江南化工 8.49 10.48 27.57
002246 北化股份 ---  0 28.86
002256 彩虹精化 9.88 8.23 17.55
002258 利尔化学 8.8 10.88 18.69
002274 华昌化工 9.95 14.25 8.65
600075 新疆天业 10 5.83 10.41
600078 澄星股份 9.86 5.46 8.68
600091 明天科技 6.74 3.01 --- 
600096 云天化   -10.01 26.52 16.25
600110 中科英华 10 4.95 45.57
600141 兴发集团 10.05 10.84 7.51
600160 巨化股份 10.13 4.35 18.72
600228 昌九生化 5.36 3.54 182.76
600229 青岛碱业 8.82 4.81 14.31
600230 沧州大化 6.17 8.6 8.96
600249 两面针   7.59 5.81 87.77
600281 太化股份 7.49 3.3 24.29
600299 蓝星新材 7.68 8.13 19.26
600301 南化股份 6.52 4.25 --- 
600309 烟台万华 9.36 10.52 10.85
600315 上海家化 2.9 27.32 29.85
600319 亚星化学 7.07 3.33 92.81
600328 兰太实业 7.56 6.4 26.48
600331 宏达股份 6.75 5.38 164.15
600339 天利高新 6.52 5.39 25.87
600352 浙江龙盛 5.61 6.02 6.72
600367 红星发展 7.25 4.88 19.32
600378 天科股份 6.41 4.65 20.63
600409 三友化工 6.88 3.73 8.89
600423 柳化股份 8.91 7.7 12.61
600470 六国化工 9.97 7.17 12.79
600486 扬农化工 6.49 19.84 10.8
600490 中科合臣 5.45 3.48 --- 
600525 长园新材 10.04 15.02 21.32
600589 广东榕泰 8 3.51 12.52
600599 熊猫烟花 7.45 7.79 36.47
600615 丰华股份 7.8 4.7 11.28
600618 氯碱化工 7.59 3.4 51.93
600633 白猫股份 7.36 5.4 --- 
600636 三爱富   8.59 4.3 902.62
600722 ST金化   4.81 2.18 --- 
600725 云维股份 6.91 10.05 8
600746 江苏索普 2.25 3.18 --- 
600792 *ST马龙  -5 12.55 9.09
600803 威远生化 6.16 5.34 85.26
600844 丹化科技 4.6 12.73 33.78
600985 雷鸣科化 6.75 6.01 29.14
900908 氯碱B股 8.89 0.245 25.55
900921 丹科B股 7.68 0.519 9.41
900951 大化B股 9.62 0.228 --- 


钢铁行业受益个股一览


代码    名称 今涨幅% 现价 市盈率
000569 长城股份 0.48 6.26 --- 
000629 攀钢钢钒 0.22 9.16 36
000655 金岭矿业 7.3 10 6.66
000708 大冶特钢 10.02 5.27 6.05
000709 唐钢股份 ---  0 5.48
000717 韶钢松山 6.98 3.22 8.32
000761 本钢板材 6.21 4.45 7.39
000778 新兴铸管 9.4 6.05 11.88
000825 太钢不锈 7.43 4.05 6.74
000890 法 尔 胜 8.83 3.08 59.46
000898 鞍钢股份 6.18 7.04 4.63
000932 华菱钢铁 9.8 4.48 7.41
000959 首钢股份 4.67 3.14 12.22
000961 大连金牛 5.92 3.76 35.46
002047 成霖股份 6.57 3.08 25.25
002110 三钢闽光 9.32 6.57 4.68
002132 恒星科技 7.1 4.83 13.81
200761 本钢板B 6.82 2.35 3.43
600001 邯郸钢铁 ---  0 9.66
600005 武钢股份 5.4 5.66 4.64
600010 包钢股份 5.43 2.72 10.45
600019 宝钢股份 5.39 5.28 5.55
600022 济南钢铁 5.53 5.34 4.83
600102 莱钢股份 6.65 6.09 4.79
600117 西宁特钢 7.63 4.94 9.54
600126 杭钢股份 6.54 3.91 6.13
600165 宁夏恒力 8.36 4.02 71.04
600231 凌钢股份 6.32 4.88 8
600282 南钢股份 6.29 3.04 5.94
600307 酒钢宏兴 6.71 5.25 8.79
600399 抚顺特钢 8.19 4.36 64.42
600569 安阳钢铁 7.38 3.2 8.2
600581 八一钢铁 6.49 5.25 5.88
600782 新钢股份 8.19 5.02 7.67
600784 鲁银投资 9.26 3.54 24.61
600808 马钢股份 0.78 3.89 6.47
600894 广钢股份 7.27 2.95 24.81
600992 贵绳股份 7.92 4.77 18.8
601003 柳钢股份 7.59 3.26 28.39
601005 重庆钢铁 10.09 3.82 6.24


纺织行业受益个股一览


代码   

名称

今涨幅%

现价

市盈率

000018

ST中冠A

1.4

3.63

--- 

000036

华联控股

5.94

2.14

--- 

000045

深纺织A

6.85

4.21

20.2

000158

常山股份

7.72

3.21

48.35

000301

东方市场

7.86

3.43

21

000712

锦龙股份

4.49

5.35

85

000726

鲁  泰A

10

6.82

9.66

000779

ST 派 神

3.3

3.76

110.55

000810

华润锦华

7.4

4.21

22.86

000813

天山纺织

8.13

2.66

176.65

000850

华茂股份

10.1

4.47

17.52

000955

欣龙控股

4.96

4.02

--- 

000971

*ST 迈亚

1.54

2.64

--- 

000982

中银绒业

--- 

0

25.32

002015

霞客环保

7.01

4.58

16.46

002034

美 欣 达

5.19

4.26

--- 

002042

飞亚股份

6.72

4.13

--- 

002070

众和股份

6.63

4.18

20

002072

德棉股份

6.67

3.04

63.95

002083

孚日股份

6.49

3.61

18.61

002087

新野纺织

7.95

3.53

20.15

002127

新民科技

6.61

5

16.63

002144

宏达经编

6.29

6.08

79.16

002193

山东如意

6.91

4.33

18.41

200018

ST中冠B

3.92

1.06

--- 

200045

深纺织B

5.79

2.01

8.49

200160

*ST帝贤B

4.23

0.74

--- 

200726

鲁  泰B

6.27

3.56

4.44

600061

中纺投资

6.58

3.24

213.32

600070

浙江富润

5.18

3.45

67.37


--股市360股票频道讯
本站郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股市360立场无关。股市360不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
【字体: 】 【收藏】 【打印此文
 
  • 股市焦点
  • 财经焦点

关于我们  |  广告服务  |  合作伙伴  |  法律声明  |  人员招聘  |  征稿启事  |  意见征集  |  友情链接  |  联系我们

Copyright © 1996-2008 股市360 gushi360.com Corporation, All Rights Reserved

经营性网站备案信息中国互联网违法和不良信息举报中心