上证指数 3048.927 -20.214 -0.66%
深证成指 12391.645 -116.012 -0.93%
沪深300 3279.694 -26.169 -0.79%
恒生指数 21208.29 0.74 0.00%
道琼斯 10564.40 11.86 0.11%
纳斯达克 2340.68 8.47 0.36%
英FT 5606.68 4.38 0.08%
日经指数 10563.92 -3.73 -0.04%
标普500 1140.44 1.94 0.17%
德DAX 5895.37 9.48 0.16%
|
|
|