上证指数 2932.090 -3.084 -0.11%
深证成指 11935.801 -11.535 -0.10%
沪深300 3147.761 -3.227 -0.10%
恒生指数 19550.89 -114.19 -0.58%
道琼斯 9908.39 -103.84 -1.04%
纳斯达克 2126.05 -15.07 -0.70%
英FT 5092.33 31.41 0.62%
日经指数 9946.15 -5.67 -0.06%
标普500 1056.74 -9.45 -0.89%
德DAX 5484.85 50.51 0.93%
|
|
|