上证指数 2637.503 -10.613 -0.40%
深证成指 10785.346 -53.564 -0.49%
沪深300 2868.846 -9.130 -0.32%
恒生指数 21029.81 -64.01 -0.30%
道琼斯 10467.20 -30.72 -0.29%
纳斯达克 2251.69 -12.87 -0.57%
英FT 5288.75 -25.20 -0.47%
日经指数 9537.30 -158.72 -1.64%
标普500 1101.53 -4.60 -0.42%
德DAX 6090.51 -44.19 -0.72%
|
|
|