上证指数 2319.118 23.043 1.00%
深证成指 9466.144 165.927 1.78%
沪深300 2504.086 35.736 1.45%
恒生指数 20501.67 62.53 0.31%
道琼斯 12655.35 -79.28 -0.62%
纳斯达克 2810.21 4.93 0.18%
英FT 5733.45 -61.75 -1.07%
日经指数 8841.22 -8.25 -0.09%
标普500 1314.57 -3.86 -0.29%
德DAX 6511.98 -27.87 -0.43%
|
|
|